Wiki de Arknights: Líderes del Movimiento Reunión
El Movimiento Reunión es una organización militante compuesta exclusivamente por Infectados por la Oriopatía (Oripathy). Originalmente un grupo de resistencia pacífica, se transformó en una fuerza violenta y radical bajo el liderazgo de Talulah, buscando la venganza y la destrucción de los gobiernos que persiguen a los Infectados. A continuación, se detallan los perfiles y las estadísticas básicas de combate de sus ocho líderes principales presentados.
FROSTNOVA
La Capitana del Escuadrón de Nieve y una de las figuras más trágicas de Reunión. Domina las artes de Originium de hielo puro, capaces de congelar la vida en segundos.
| Parámetro | Valor de Combate |
|---|---|
| Puntos de Vida (HP) | 23,000 |
| Fuerza de Ataque (ATK) | 350 (Mágico - Arts) |
| Defensa Física (DEF) | 320 |
| Resistencia Mágica (RES) | 50 |
| Velocidad de Movimiento | 0.8 m/s |
| Intervalo de Ataque | 2.5 segundos |
| Peso / Masa de Empuje | Clase 4 |
| Tipo de Habilidad | Descripción Mecánica en Combate |
|---|---|
| Talento Pasivo | Resurrección Criogénica: Al perder toda su vida por primera vez, recupera el 100% de HP, entra en estado invulnerable durante 15 segundos y aumenta permanentemente su velocidad de ataque en +30. |
| Habilidad Activa 1 | Colapso de Casilla: Destruye de forma aleatoria casillas del mapa. Los operadores situados en ellas son retirados inmediatamente y dichas casillas quedan inhabilitadas para el resto de la partida. |
| Habilidad Activa 2 | Soplado Invernal: Sus ataques aplican el estado de Frío. Si un objetivo ya afectado por Frío recibe otro impacto, sufre Congelamiento, lo que anula sus acciones y duplica el daño Arts recibido. |
TALULAH
La fundadora y líder suprema de Reunión. Una guerrera de la raza Draco que manipula llamas inextinguibles de Originium. Su poder destructivo es colosal.
| Parámetro | Valor de Combate |
|---|---|
| Puntos de Vida (HP) | 50,000 |
| Fuerza de Ataque (ATK) | 650 (Mágico - Arts) |
| Defensa Física (DEF) | 500 |
| Resistencia Mágica (RES) | 60 |
| Velocidad de Movimiento | 0.4 m/s |
| Intervalo de Ataque | 4.0 segundos |
| Peso / Masa de Empuje | Clase 5 |
| Tipo de Habilidad | Descripción Mecánica en Combate |
|---|---|
| Habilidad Activa 1 | Ignición Celular: Aplica periódicamente una marca de fuego sobre el operador con mayor prioridad. Esta marca causa daño verdadero (True Damage) por segundo y se propaga en cruz si el operador muere o es retirado. |
| Habilidad Activa 2 | Calamidad Consecuente: Canaliza un ataque global que invoca lluvias de fuego en todo el mapa de forma simultánea, infligiendo daño masivo de Arts a todas las unidades aliadas desplegadas. |
SKULLSHATTERER
El comandante de las fuerzas de asalto de Reunión. Equipado con un lanzagranadas pesado y máscaras de gas, es un símbolo de la desesperación de los Infectados.
| Parámetro | Valor de Combate |
|---|---|
| Puntos de Vida (HP) | 20,000 |
| Fuerza de Ataque (ATK) | 400 (Rango) / 600 (Melee) |
| Defensa Física (DEF) | 230 |
| Resistencia Mágica (RES) | 30 |
| Velocidad de Movimiento | 0.8 m/s |
| Intervalo de Ataque | 3.0 segundos |
| Peso / Masa de Empuje | Clase 3 |
| Tipo de Habilidad | Descripción Mecánica en Combate |
|---|---|
| Talento Pasivo | Frenesí de Supervivencia: Cuando sus puntos de vida caen por debajo del 50%, su velocidad de ataque aumenta un 50% de forma permanente. |
| Habilidad Activa 1 | Transición de Armamento: Ataca preferentemente a distancia usando granadas de fragmentación. Si un operador lo bloquea en combate cuerpo a cuerpo, cambia a cuchillas dobles aumentando su daño físico a 600. |
| Habilidad Activa 2 | Granada Corrosiva: Sus ataques a distancia reducen permanentemente la Defensa Física (DEF) del operador impactado en un 40% por cada detonación recebida. |
PATRIOT
El último Wendigo puro y comandante del Escuadrón de Escuderos. Es el enemigo físicamente más imponente y resistente de todo el arco de Reunión, un titán con armadura pesada.
| Parámetro | Valor de Combate |
|---|---|
| Puntos de Vida (HP) | 45,000 |
| Fuerza de Ataque (ATK) | 1,600 (Físico) |
| Defensa Física (DEF) | 2,000 |
| Resistencia Mágica (RES) | 45 |
| Velocidad de Movimiento | 0.15 m/s |
| Intervalo de Ataque | 4.0 segundos |
| Peso / Masa de Empuje | Clase 7 |
| Tipo de Habilidad | Descripción Mecánica en Combate |
|---|---|
| Talento Pasivo 1 | Formación de Escudo (Fase 1): Posee una armadura impenetrable que reduce drásticamente el daño físico convencional. Otorga un aumento de +200 DEF y +20% ATK a todos los demás enemigos en el campo. |
| Talento Pasivo 2 | Postura de Destrucción (Fase 2): Tras perder su primera vida, revive tras 15 segundos. Su DEF se reduce a la mitad, su RES aumenta a 90, su velocidad de movimiento se triplica y sus ataques se vuelven globales mediante el lanzamiento de jabalinas. |
| Habilidad Activa | Embestida de Ruptura: Ejecuta un ataque devastador en área que inflige un 300% de daño físico a la unidad bloqueadora y destruye instantáneamente las barreras o estructuras adyacentes. |
CROWNSLAYER
La especialista en infiltración y asesinatos de Reunión. Su agilidad le permite moverse entre las sombras y burlar las defensas enemigas.
| Parámetro | Valor de Combate |
|---|---|
| Puntos de Vida (HP) | 15,000 |
| Fuerza de Ataque (ATK) | 320 (Físico) |
| Defensa Física (DEF) | 150 |
| Resistencia Mágica (RES) | 50 |
| Velocidad de Movimiento | 1.2 m/s |
| Intervalo de Ataque | 1.7 segundos |
| Peso / Masa de Empuje | Clase 1 |
| Tipo de Habilidad | Descripción Mecánica en Combate |
|---|---|
| Habilidad Activa | Infiltración de Humo (Blink): Al ser bloqueada por cualquier operador, se envuelve en una nube de humo negro y se teletransporta instantáneamente 2 casillas por detrás de este, evadiendo por completo el bloqueo físico. (Enfriamiento: 10 segundos). |
| Vulnerabilidad | Baja Densidad Física: Al poseer Peso Clase 1, sus mecánicas de movimiento son interrumpidas por habilidades de empuje o atracción, permitiendo cancelar su teletransportación. |
FAUST
El francotirador de élite de Reunión y compañero inseparable de Mephisto. Un asesino silencioso que ataca desde distancias seguras.
| Parámetro | Valor de Combate |
|---|---|
| Puntos de Vida (HP) | 32,000 |
| Fuerza de Ataque (ATK) | 350 (Físico) |
| Defensa Física (DEF) | 350 |
| Resistencia Mágica (RES) | 35 |
| Velocidad de Movimiento | 0.4 m/s |
| Intervalo de Ataque | 3.0 segundos |
| Peso / Masa de Empuje | Clase 4 |
| Tipo de Habilidad | Descripción Mecánica en Combate |
|---|---|
| Talento Pasivo | Ocultamiento Avanzado: Faust entra y permanece en el campo bajo el estado de Invisibilidad. No puede ser fijado como objetivo por operadores de largo alcance a menos que esté bloqueado o bajo un radar de revelación. |
| Habilidad Activa | Disparo Táctico Cargado: Cada 4 ataques normales, dispara una flecha pesada que causa un 300% de daño físico (1,050 ATK). Este disparo ignora las reglas de proximidad estándar y apunta fijamente al último operador que el jugador haya desplegado en el mapa. |
MEPHISTO
El sádico líder del Escuadrón de Vanguardia. Manipula un Originium que le permite sanar a sus aliados de Reunión a costa de convertirlos en monstruos sin mente.
| Parámetro | Valor de Combate |
|---|---|
| Puntos de Vida (HP) | 22,000 |
| Fuerza de Ataque (ATK) | 120 (Curación) |
| Defensa Física (DEF) | 200 |
| Resistencia Mágica (RES) | 60 |
| Velocidad de Movimiento | 0.4 m/s |
| Intervalo de Ataque | 3.0 segundos |
| Peso / Masa de Empuje | Clase 4 |
| Tipo de Habilidad | Descripción Mecánica en Combate |
|---|---|
| Talento Pasivo | Frenesí Regenerativo: Cura de manera pasiva y continua a todos los enemigos presentes en el mapa a un ritmo de +200 HP por segundo. Si la vida de un enemigo cae por debajo del 50%, la cantidad de HP regenerada se duplica. |
| Habilidad Activa | Soporte de Mutación: No realiza ataques directos contra los operadores aliados. En su lugar, potencia periódicamente la velocidad y la resistencia al control de masas de los soldados de Reunión en el mapa. |
W
Una mercenaria de la raza Sarkaz volátil y obsesionada con los explosivos. Trabaja para Reunión por motivos personales, sembrando el caos con minas terrestres.
| Parámetro | Valor de Combate |
|---|---|
| Puntos de Vida (HP) | 25,000 |
| Fuerza de Ataque (ATK) | 330 (Físico) |
| Defensa Física (DEF) | 120 |
| Resistencia Mágica (RES) | 20 |
| Velocidad de Movimiento | 0.8 m/s |
| Intervalo de Ataque | 2.8 segundos |
| Peso / Masa de Empuje | Clase 3 |
| Tipo de Habilidad | Descripción Mecánica en Combate |
|---|---|
| Talento Pasivo | Impacto Balístico: Sus ataques normales a distancia infligen daño físico en área de efecto (Splash Damage) en un radio de 1.5 casillas del objetivo principal. |
| Habilidad Activa | Camino Minado: Coloca minas terrestres invisibles e indestructibles en casillas vacías de forma periódica. Al activarse por la cercanía de un operador, explotan causando daño físico masivo y aplicando un estado de Aturdimiento (Stun) durante 3 segundos. |